1.1. Клинические мероприятия при обслуживании сельскохозяйственных животных
| Консультация ветеринарного специалиста по вопросам диагностики, лечения, профилактики, кормления, содержания и ухода за животными, другим зооветеринарным вопросам (без оказания лечебной помощи) | 10 мин | 97 |
|---|---|---|
| Вызов - выезд ветеринарного специалиста на транспорте учреждения | 1 час | 604 |
| Вызов - выезд ветеринарного специалиста на транспорте владельца животного | 1 час | 307 |
| Групповой осмотр животных при погрузке животноводство, коневодство, оленеводство | до 20 голов | 194 |
| Групповой осмотр животных при погрузке свино-, овце-, козо-, звероводство | до 20 голов | 97 |
| Групповой осмотр животных при погрузке кролиководство | до 20 голов | 72 |
| Групповой осмотр животных при погрузке птицеводство | до 20 голов | 40 |
| Групповой осмотр животных при погрузке пчеловодство | 1 пчелосемья | 40 |
| Групповой осмотр животных при погрузке рыбоводство | 1 партия | 129 |
| Групповой осмотр животных при погрузке собаководство | до 20 голов | 97 |
| Групповой осмотр животных при погрузке щенята, котята, хорьки | 1 партия | 56 |
| Групповой осмотр животных при погрузке декоративная птица | 1 партия | 194 |
| Групповой осмотр животных при погрузке рептилии, амфибии | до 100 голов | 40 |
| Групповой осмотр животных при погрузке грызуны | 1 партия до 100 голов | 56 |
| Групповой осмотр животных при погрузке молодняк сельскохозяйственных животных | 1 партия | 97 |
| Клинический осмотр животных (сбор анамнеза, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия) с выдачей назначений и рекомендаций: крупный рогатый скот, лошади, олени | 1 голова | 258 |
| Клинический осмотр животных (сбор анамнеза, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия) с выдачей назначений и рекомендаций: свиньи, мелкий рогатый скот | 1 голова | 258 |
| Клинический осмотр животных (сбор анамнеза, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия) с выдачей назначений и рекомендаций: поросята, козлята, ягнята | 1 голова | 226 |
| Клинический осмотр животных (сбор анамнеза, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия) с выдачей назначений и рекомендаций: продуктивная птица | 1 голова | 72 |
| Клинический осмотр животных (сбор анамнеза, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия) с выдачей назначений и рекомендаций: цирковые, зоопарковые, дикие животные | 1 голова | 258 |
| Клинический осмотр животных (сбор анамнеза, термометрия, аускультация, пальпация, перкуссия) с выдачей назначений и рекомендаций: грызуны | 1 голова | 80 |
| Клинический осмотр животных для убоя: крупный рогатый скот, лошади, олени | 1 голова | 258 |
| Клинический осмотр животных для убоя: свиньи, мелкий рогатый скот | 1 голова | 258 |
| Клинический осмотр животных для убоя: поросята, козлята, ягнята | 1 голова | 226 |
| Клинический осмотр животных для убоя: продуктивная птица | 1 голова | 72 |
| Клинический осмотр животных для убоя: кролики | 1 голова | 81 |
| Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятий с участием животных | 1 голова | 194 |
| Фиксация животного: крупный рогатый скот, лошади | 1 голова | 194 |
| Фиксация животного: свиньи, мелкий рогатый скот | 1 голова | 145 |
| Фиксация животного: продуктивные мелкие животные, птица | 1 голова | 56 |
| Оформление паспорта на животного | 1 единица | 65 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): перорально | 1 введение | 56 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): интранозально | 2 введение | 49 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): на конъюнктиву | 3 введение | 49 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): ректально | 4 введение | 145 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): через зонд | 5 введение | 194 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): в полость матки крупным животным | 6 введение | 362 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): в полость матки мелким животным | 7 введение | 274 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): втиранием | 8 введение | 49 |
| Введение лекарственных средств животным (без стоимости препарата): аппликацией | 9 введение | 40 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутримышечно | 1 инъекция | 32 |
| Инъекции (без стоимости препарата): подкожно | 2 инъекция | 40 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутрикожно | 3 инъекция | 32 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутрикожно безигольным инъектором | 4 инъекция | 56 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутривенно струйно | 5 инъекция | 201 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутрибрюшинно | 6 инъекция | 201 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутрикостно | 7 инъекция | 201 |
| Инъекции (без стоимости препарата): интраартериально | 8 инъекция | 129 |
| Инъекции (без стоимости препарата): ретробульбарно | 9 инъекция | 201 |
| Инъекции (без стоимости препарата): субконъюнктивально | 10 инъекция | 97 |
| Инъекции (без стоимости препарата): интратрахеально | 11 инъекция | 201 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутривымянно | 12 инъекция | 145 |
| Инъекции (без стоимости препарата): внутривенно капельно | 1 введение в пределах часа | 362 |
| Взятие венозной крови для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: крупный рогатый скот, лошади, олени | 1 голова / 1 проба | 136 |
| Взятие венозной крови для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: свиньи, мелкий рогатый скот | 2 голова / 1 проба | 145 |
| Взятие периферической крови (капиллярной) | 1 голова / 1 проба | 72 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: взятие соскобов верхних слоев кожи | 1 голова / 1 проба | 56 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: слизи, истечений | 2 голова / 1 проба | 72 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: спермы | 3 голова / 1 проба | 129 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: абортированных плодов | 4 голова / 1 проба | 97 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: проб кормов | 5 голова / 1 проба | 65 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: взятие кала | 6 голова / 1 проба | 49 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: взятие мочи | 7 голова / 1 проба | 56 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: отбор подмора пчел | 8 голова / 1 проба | 40 |
| Отбор проб для лабораторных исследований с оформлением сопроводительных документов: отбор проб материала от павших животных | 9 голова / 1 проба | 194 |
| Очистительная клизма | 1 процедура | 402 |
| Наложение гипсовой повязки | 1 повязка | 362 |
| Снятие гипсовой повязки | 1 повязка | 97 |
| Удаление колтунов | 1 голова | 258 |
| Катетеризация вымени у молочного скота | 1 процедура | 194 |
| Спринцевание препуция, влагалища | 1 процедура | 194 |
| Извлечение яйца при затрудненной яйцекладке | 1 процедура | 129 |
| Люминесцентная диагностика микозов | 1 голова | 97 |
| Диагностика на субклинический мастит крупного рогатого скота | 1 исследование | 145 |
| Микроскопическое исследование на эктопаразитов и дерматомикозы | 1 исследование | 136 |
| Зондирование пищевода и желудка | 1 голова | 450 |
| Обработка ушных раковин против эктопаразитов | 1 голова | 194 |
| Очистка ушных раковин | 1 голова | 97 |
| Биркование животного | 1 голова | 40 |
| Чипирование животного | 1 голова | 908 |
| Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 56 |
| Ультразвуковое исследование животных | 1 голова | 546 |
| Патологоанатомическое вскрытие трупа: крупные животные | 1 голова | 1079 |
| Патологоанатомическое вскрытие трупа: средние животные | 2 голова | 546 |
| Патологоанатомическое вскрытие трупа: мелкие животные | 3 голова | 274 |
| Оформление протокола патологоанатомического вскрытия с заключением | 1 протокол | 546 |
| Групповой осмотр животных при погрузке животноводство, коневодство, оленеводство | 50-100 голов | 289 |
| Групповой осмотр животных при погрузке животноводство, коневодство, оленеводство | свыше 100 голов | 363 |
| Групповой осмотр животных при погрузке свино-, овце-, козо-, звероводство | 20-50 голов | 72 |
| Групповой осмотр животных при погрузке свино-, овце-, козо-, звероводство | 50-100 голов | 194 |
| Групповой осмотр животных при погрузке свино-, овце-, козо-, звероводство | свыше 100 голов | 274 |
| Групповой осмотр животных при погрузке кролиководство | 20-50 голов | 97 |
| Групповой осмотр животных при погрузке кролиководство | 50-100 голов | 145 |
| Групповой осмотр животных при погрузке кролиководство | свыше 100 голов | 194 |
| Групповой осмотр животных при погрузке птицеводство | 20-50 голов | 49 |
| Групповой осмотр животных при погрузке птицеводство | 50-100 голов | 56 |
| Групповой осмотр животных при погрузке птицеводство | свыше 100 голов | 97 |
| Групповой осмотр животных при погрузке собаководство | свыше 20 голов | 113 |
| Групповой осмотр животных при погрузке рептилии, амфибии | 100-500 голов | 72 |
| Групповой осмотр животных при погрузке рептилии, амфибии | 500-1000 голов | 129 |
| Групповой осмотр животных при погрузке рептилии, амфибии | свыше 1000 голов | 145 |
| Групповой осмотр животных при погрузке животноводство, коневодство, оленеводство | 20-50 голов | 242 |
1.2. Хирургические мероприятия при обслуживании сельскохозяйственных животных
| Анестезия (местное обезболивание): проводниковая | 1 шт. | 104 |
|---|---|---|
| Анестезия (местное обезболивание): инфильтрационная (послойная) | 1 шт. | 145 |
| Анестезия (местное обезболивание): эпидуральная | 1 шт. | 362 |
| Анестезия (местное обезболивание): нервных ганглиев | 1 шт. | 274 |
| Общий наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций (без стоимости препарата) | 1 голова | 194 |
| Наложение повязок: простые | 1 повязка | 72 |
| Наложение повязок: сложные | 1 повязка | 113 |
| Наложение швов: узловатый | 1 шт. | 72 |
| Наложение швов: кисетный | 1 шт. | 72 |
| Наложение швов: непрерывный, матрацный | 1 шт. | 72 |
| Снятие швов: узловатый | 1 шт. | 16 |
| Снятие швов: кисетный | 1 шт. | 32 |
| Снятие швов: непрерывный, матрацный | 1 шт. | 40 |
| Извлечение инородных тел из: глотки | 1 голова | 145 |
| Извлечение инородных тел из: пищевода | 1 голова | 274 |
| Извлечение инородных тел из: преджелудков | 1 голова | 546 |
| Кастрация самцов (без наркоза): бычки до 6 месяцев | 1 голова | 908 |
| Кастрация самцов (без наркоза): бычки старше 6 месяцев | 1 голова | 1271 |
| Кастрация самцов (без наркоза): хрячки, бараны, козлы до 3 месяцев | 1 голова | 217 |
| Кастрация самцов (без наркоза): хрячки, бараны, козлы старше 3 месяцев | 1 голова | 724 |
| Кастрация самцов (без наркоза): жеребцы до 3 лет | 1 голова | 3636 |
| Кастрация самцов (без наркоза): жеребцы старше 3 лет | 1 голова | 4538 |
| Овариоэктомия (стерилизация) самок: свиньи | 1 голова | 1448 |
| Оперативное лечение грыжи: не осложненная | 1 операция | 546 |
| Оперативное лечение грыжи: осложненная | 2 операция | 1448 |
| Оперативное лечение грыжи: барана до 2-х мес. | 3 операция | 362 |
| Оперативное лечение грыжи: барана с 2-х мес. | 4 операция | 450 |
| Оперативное лечение грыжи: свиньи | 5 операция | 627 |
| Простые хирургические операции | 1 операция | 450 |
| Сложные хирургические операции (полостные): крупные животные | 1 операция | 1610 |
| Сложные хирургические операции (полостные): средние животные | 2 операция | 1287 |
| Обрезка и расчистка копытного рога: крупный рогатый скот | 1 копыто | 194 |
| Обрезка и расчистка копытного рога: лошади | 2 копыто | 546 |
| Обрезка и расчистка копытного рога: свиньи | 3 копыто | 129 |
| Обрезка и расчистка копытного рога: мелкий рогатый скот | 4 копыто | 97 |
| Пункция брюшной или грудной полости | 1 голова | 362 |
| Прокол рубца | 1 голова | 450 |
| Удаление новообразований: | ||
| Удаление новообразований: крупный рогатый скот | 1 голова | 908 |
| Удаление новообразований: лошади | 2 голова | 1094 |
| Удаление новообразований: свиньи | 3 голова | 724 |
| Удаление новообразований: мелкий рогатый скот | 4 голова | 546 |
| Глазные операции | 1 операция | 1270 |
| Хирургическая обработка ран: простых | 1 рана | 194 |
| Хирургическая обработка ран: сложных | 1 рана | 362 |
| Обработка ран | 1 рана | 194 |
| Вскрытие гематом, абсцессов, флегмон: без установки дренажа | 1 рана | 274 |
| Вскрытие гематом, абсцессов, флегмон: с установкой дренажа | 1 рана | 362 |
| Кольцевание быков (молодых) | 1 голова | 194 |
| Кольцевание быков (взрослых) | 1 голова | 362 |
| Обезроживание молодняка рогатого скота | 1 голова | 194 |
| Обрезка рога (взрослые) | 1 рог | 362 |
1.3. Акушерско-гинекологические мероприятия при обслуживании сельскохозяйственных животных
| Ректальное исследование с целью: определение стельности, жеребости | 1 голова | 194 |
|---|---|---|
| Ректальное исследование с целью: диагностики гинекологических заболеваний | 2 голова | 362 |
| Отделение последа (консервативное): крупный рогатый скот | 1 голова | 129 |
| Отделение последа (консервативное): лошади | 2 голова | 161 |
| Отделение последа (консервативное): мелкий рогатый скот | 3 голова | 97 |
| Отделение последа (оперативное): крупный рогатый скот | 1 голова | 1770 |
| Отделение последа (оперативное): мелкий рогатый скот | 2 голова | 1448 |
| Кесарево сечение: крупный рогатый скот | 1 операция | 5471 |
| Кесарево сечение: мелкий рогатый скот | 2 операция | 3620 |
| Оказание помощи при послеродовом парезе у коров | 1 процедура | 902 |
| Оказание помощи при выпадении влагалища: крупный рогатый скот | 1 голова | 1094 |
| Оказание помощи при выпадении влагалища: мелкий рогатый скот | 2 голова | 546 |
| Оказание помощи при выпадении матки: крупный рогатый скот | 1 голова | 1818 |
| Оказание помощи при выпадении матки: мелкий рогатый скот | 2 голова | 1448 |
| Родовспоможение при физиологических родах: крупный рогатый скот, лошади | 1 час | 805 |
| Родовспоможение при физиологических родах: мелкий рогатый скот, свиньи | 2 час | 644 |
| Родовспоможение при патологических родах: крупный рогатый скот, лошади | 1 час | 1094 |
| Родовспоможение при патологических родах: мелкий рогатый скот, свиньи | 2 час | 805 |
| Массаж матки ректально | 1 голова | 450 |
| Реанимация плода | 1 голова | 274 |
| Искусственное осеменение коров | 1 голова | 1287 |
1.4. Противоэпизоотические мероприятия
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекция помещений методом мелкокапельного орошения | 1м2 | 14 |
|---|---|---|
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекция транспорта методом мелкокапельного орошения | 1м2 | 14 |
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекция помещений аэрозольным методом | 1 м 3 | 14 |
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинфекция транспорта аэрозольным методом | 1 м 3 | 14 |
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезинсекция помещений | 1м2 | 4,00 |
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дезакаризация | 1м2 | 2 |
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий: дератизация помещений | 1м2 | 2 |
| Обработка кожного покрова против эктопаразитов: крупные животные | 1 голова | 71 |
| Обработка кожного покрова против эктопаразитов: средние животные | 2 голова | 56 |
| Обработка кожного покрова против эктопаразитов: мелкие животные | 3 голова | 40 |
| Исследование на гиподерматоз крупного рогатого скота | 1 голова | 56 |
| Обработка против гиподерматоза, диктиокаулеза | 1 голова | 71 |
| Вакцинация птицы | 1 голова | 10 |
| Вакцинация кроликов | 1 голова | 16 |
| Подготовка и оформление документов для утилизации трупа животного | 1 голова | 450 |
| Подготовка, обеззараживание и оформление документов для утилизации послеоперационных отходов | с 1 операции | 194 |
| Эвтаназия (без стоимости препарата):до 5 кг | 1 голова | 644 |
| Эвтаназия (без стоимости препарата):от 5 до 20кг | 1 голова | 772 |
| Эвтаназия (без стоимости препарата):от 20 до 50 кг | 1 голова | 1029 |
| Эвтаназия (без стоимости препарата):более 50 кг | 1 голова | 1287 |
2. Клинические, лечебно-профилактические, хирургические, акушерско-гинекологические, диагностические и противоэпизоотические мероприятия при обслуживании мелких домашних животных
| Клинический осмотр с постановкой первичного диагноза, выдачей назначений и рекомендаций | 1 голова | 273 |
|---|---|---|
| Повторный клинический осмотр мелкого домашнего животного, коррекция лечения | 1 голова | 56 |
| Консультация по вопросам профилактики, кормления, содержания, ухода | 1 консультация | 97 |
| Взвешивание мелких домашних животных | 1 голова | 40 |
| Фиксация агрессивного животного | 1 голова | 129 |
| Выезд ветеринарного врача на дом: - на транспорте владельца | 1 выезд | 307 |
| Выезд ветеринарного врача на дом: - на транспорте ветеринарного учреждения | 1 выезд | 483 |
| Ветеринарный осмотр животного с целью допуска к участию в выставке и других мероприятий с участием животных, перемещение по территории РФ и за ее пределы | 1 голова | 194 |
| Внесение идентификационных данных в базу Animal-id. | 1 голова | 143 |
| Чипирование с внесением информации в базу данных (без стоимости чипа) | 1 голова | 433 |
| Восстановление ветеринарного паспорта | 1 голова | 117 |
| Оформление выписки из журнала приема больных животных | 1 выписка | 143 |
| Взятие периферической (капиллярной) крови | 1 голова | 49 |
| Взятие периферической (капиллярной) крови - собака | 1 проба | 97 |
| Взятие соскоба (кожного покрова, волос, слизистой оболочки и т.д.) | 1 соскоб | 56 |
| Взятие смывов из глаз, влагалища, препуция | 1 проба | 97 |
| Взятие мазка – отпечатка на цитологический анализ | 1 мазок | 129 |
| Исследование крови на кровепаразиты | 1 исследование | 145 |
| Общий анализ крови (определение СОЭ, Hb, Le, Er и т.д.) | 1 исследование | 362 |
| Гематологический анализ крови (использование гематологического анализатора) | 1 исследование | 431 |
| Выведение лейкоформулы | 1 исследование | 161 |
| Биохимический анализ крови с использованием полуавтоматического анализатора: - 1 показатель | 1 исследование | 97 |
| Экспресс-анализ крови на глюкозу (глюкозометрия) | 1 исследование | 129 |
| Анализ мочи с использованием анализатора мочи (например DocUreader) и микросокпией осадка | 1проба | 362 |
| Экспресс – анализ мочи (с учетом стоимости тест полосок) и микроскопией осадка | 1 проба | 194 |
| Анализ мочи с использованием анализатора мочи без микроспории осадка | 1 проба | 254 |
| Экспресс- анализ мочи (без стоимости тест полосок) с микроскопией осадка | 1 проба | 205 |
| Микроскопия соскоба (мазка) | 1 проба | 194 |
| Гельминтокопрологическое исследование фекалий | 1 проба | 97 |
| Экспресс – тесты на вирусные инфекции (без стоимости набора) | 1 проба | 97 |
| Диагностика микоза (микроскопия) | 1 проба | 194 |
| УЗИ сердца | 1 голова | 469 |
| УЗИ одного органа | 1 голова | 438 |
| Обзорное УЗИ органов брюшной полости | 1 голова | 435 |
| УЗИ органа брюшной полости | 1 голова | 242 |
| Люминисцентная диагностика (с применением лампы Вуда) | 1 исследование | 194 |
| Диагностические проколы брюшной, грудной и др. полостей | 1 прокол | 242 |
| Рентгенологическое исследование в 2 – х проекциях | 1 исслед. | 546 |
| Рентгенологическое исследование в 1 - й проекции | 1 исслед. | 242 |
| Консультация ветеринарного врача - рентгенолога | 1 мин. | 10 |
| Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1 исследование | 490 |
| Эндоскопическое исследование | 1 исследование | 499 |
| Отоскопия | 1 исследование | 56 |
| Офтальмоскопия (прямая) | 1 исследование | 56 |
| Кальпоскопия | 1 исследование | 97 |
| Ранняя диагностика сухой катаракты глаз с применением тест – полосок (без стоимости тест – полосок) | 1 голова | 161 |
| Инъекции лекарственных препаратов: внутримышечная, подкожная | 1 инъекция | 32 |
| Инъекции лекарственных препаратов: внутрикожная | 1 инъекция | 56 |
| внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 194 |
| внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 362 |
| подкожное капельное введение лекарственных препаратов | 1 час | 219 |
| установка и фиксация катетера | 1 час | 274 |
| удаление катетера из вены | 1 час | 18 |
| установка и фиксация внутривенного катетера | -//- | 274 |
| Инъекции:- внутрибрюшинное | 1 инъекция | 194 |
| Инъекции:- внутрисуставное | 1 инъекция | 194 |
| Инъекции:- субконъктивальная | 1 инъекция | 97 |
| Инъекции:- ретробульбарная | 1 инъекция | 194 |
| Установка и фиксация катетера:- внутрибрюшинного | 1 голова | 194 |
| Установка и фиксация катетера:- внутрисуставного | 1 голова | 194 |
| Установка и фиксация катетера:- ретробульбарного | 1 голова | 194 |
| Ректальное (вагинальное) введение лекарственных препаратов | 1 введение | 145 |
| Введение лекарственных средств в полость матки | 1 введение | 274 |
| Введение лекарственных препаратов через рот | 1 введение | 56 |
| Интроназальное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 56 |
| Новокаиновая блокада: - проводниковая | 1 голова | 97 |
| Новокаиновая блокада: - инфильтрационная (послойная) | 1 голова | 145 |
| Новокаиновая блокада: - циркулярная | 1 голова | 194 |
| Новокаиновая блокада: - нервных ганглиев | 1 голова | 362 |
| Катетеризация мочевого пузыря:- у котов, кобелей | 1 процедура | 323 |
| Катетеризация мочевого пузыря:- у кошек, сук | 1 процедура | 402 |
| Фиксация уретрального катетера | 1 процедура | 129 |
| Мануальное отведение мочи | 1 процедура | 129 |
| Промывание мочевого пузыря | 1 процедура | 154 |
| спринцевание (препуция, влагалища) | 1 гол. | 145 |
| Удаление секрета параанальных желез (профилактическая) | 1 гол. | 274 |
| санация параанальных желез (с помощью катетера) | 1 процедура | 362 |
| постановка очистительной клизмы | 1 процедура | 362 |
| зондирование желудка (пищевода) | 1 голова | 546 |
| санация ушных раковин | 1 голова | 129 |
| физиопроцедура | 1 процедура | 194 |
| Первичная вакцинация (с оформлением ветеринарного паспорта) | 1 голова | 194 |
| Ревакцинация (с оформлением ветеринарного паспорта) | 1 голова | 258 |
| Профилактическая дегельминтизация с консультацией владельца животного | 1 голова | 97 |
| Обработка кожного покрова против эктопаразитов:- крупные животные | 1 голова | 72 |
| Обработка кожного покрова против эктопаразитов:- средние животные | 1 голова | 56 |
| Обработка кожного покрова против эктопаразитов:- мелкие животные | 1 голова | 56 |
| Санитарное купание:- собаки | 1 голова | 822 |
| Санитарное купание:- кошки и собаки мелких пород | 1 голова | 546 |
| Родовспоможение при нормальных родах (суке, кошке) | 1 час | 483 |
| Родовспоможение при патологических родах (суке, кошке) | 1 час | 644 |
| Вправление выпавшего влагалища собаки, кошки, хорька | 1 голова | 918 |
| Удаление выпавшей матки: | ||
| Удаление выпавшей матки собаки | 1 голова | 2736 |
| Удаление выпавшей матки кошки | 1 голова | 2173 |
| Оваригистоэктомия кошки (хорька) | 1 голова | 1818 |
| Оваригистоэктомия собаки до 10 кг | 1 голова | 1642 |
| Оваригистоэктомия собаки до 30 кг | 1 голова | 1931 |
| Оваригистоэктомия собаки более 30 кг | 1 голова | 2736 |
| Кесарево сечение кошки (хорька) | 1 голова | 3057 |
| Кесарево сечение собаки до 10 кг | 1 голова | 3620 |
| Кесарево сечение собаки до 30 кг | 1 голова | 4586 |
| Кесарево сечение собаки более 30 кг | 1 голова | 5471 |
| Оперативное удаление беременной матки (пиометры, гидрометры) кошки (хорька) | 1 голова | 2173 |
| Оперативное удаление беременной матки (пиометры, гидрометры) собаки до 10 кг | 1 голова | 1851 |
| Оперативное удаление беременной матки (пиометры, гидрометры) собаки до 30 кг | 1 голова | 2173 |
| Оперативное удаление беременной матки (пиометры, гидрометры) собаки более 30 кг | 1 голова | 3057 |
| Кастрация кота (хорька, декоративного кролика) | 1 голова | 450 |
| Кастрация кобеля до 10 кг | 1 голова | 450 |
| Кастрация кобеля до 30 кг | 1 голова | 902 |
| Кастрация кобеля более 30 кг | 1 голова | 1287 |
| Кастрация крипторха кота (хорька, декоративного кролика) | 1 голова | 1271 |
| Кастрация крипторха кобель до 10 кг | 1 голова | 1642 |
| Кастрация крипторха кобель до 30 кг | 1 голова | 2736 |
| Кастрация крипторха кобель более 30 кг | 1 голова | 3620 |
| Мастэктомия унилатеральная (односторонняя) кошки | 1 голова | 1206 |
| Мастэктомия унилатеральная (односторонняя) собаки до 10 кг | 1 голова | 1399 |
| Мастэктомия унилатеральная (односторонняя) собаки до 30 кг | 1 голова | 1927 |
| Мастэктомия унилатеральная (односторонняя) собаки более 30 кг | 1 голова | 2331 |
| Мастэктомия тотальная (двусторонняя) кошки | 1 голова | 2346 |
| Мастэктомия тотальная (двусторонняя) собаки до 10 кг | 1 голова | 3043 |
| Мастэктомия тотальная (двусторонняя) собаки до 30 кг | 1 голова | 3561 |
| Мастэктомия тотальная (двусторонняя) собаки более 30 кг | 1 голова | 4349 |
| Мастэктомия регионарная собаки до 10 кг | 1 голова | 4060 |
| Мастэктомия регионарная собаки до 30 кг | 1 голова | 4765 |
| Мастэктомия регионарная собаки более 30 кг | 1 голова | 5801 |
| Оперативные вмешательства по категориям сложности: 1 категории (раны сопряженные капиллярным кровотечением; простая резекция опухоли кожи: папилломы, жировики, кожные дефекты; вправление вывихов) | 1 голова | 546 |
| Оперативные вмешательства по категориям сложности: 2 категории (грыжесечение пупочной грыжи; ампутация пораженной опухолью пальца; резекция параанальных синусов; раны с повреждением сосудов и мышечной ткани, удаление аденомы третьего века, хирургическое л | 1 голова | 902 |
| Оперативные вмешательства по категориям сложности: 3 категории (грыжесечение осложнено и паховой грыжи, резекция слюнной железы, регионарная мастэктомия, бужирование носослезного канала, вправление и удаление глазного яблока, диагностическая лапоротомия) | 1 голова | 1818 |
| Оперативные вмешательства по категориям сложности: 4 категории (резекция опухоли кожи с первичной пластикой и мышечной ткани; спленэктомия; тотальная резекция наружнего слухового прохода; грыжесечение промежностной грыжи; уретростомия; цистостомия; операт | 1 голова | 2719 |
| Оперативные вмешательства по категориям сложности: 5 категории (внеочаговый остеосинтез: спицами, аппаратом Илизарова, накосный, переломов таза (одна кость); удаление глубоко расположенных опухолей мягких тканей; ампутация конечностей; пластика пищевода; | 1 голова | 3636 |
| Применение животному седативного препарата (без учета седативного средства): | ||
| Неингаляционная анестезия: | ||
| Хирургическая обработка раны (не осложненной) | 1 рана | 194 |
| Повторная обработка операционной раны (шва) | 1 процедура | 97 |
| Наложение простой изолирующей повязки | 1 процедура | 80 |
| Наложение сложной изолирующей повязки | 1 процедура | 113 |
| Наложение и снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 185 |
| Снятие швов: | ||
| - кисетный, непрерывный, матрацный | 1 шов | 40 |
| Ингаляционный наркоз (без учета наркотического средства) | 30 мин | 482 |
| Проведение индубации | 1 голова | 194 |
| Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов в ходе оперативных вмешательств или реанимационных мероприятий (ЭКГ, пульсоксиметрия, давление, температура) в течение 1 часа | 1 голова в течение 1 часа | 483 |
| Ампутация хвоста: | ||
| Ампутация хвоста щенка до 10 дней | 1 голова | 145 |
| Ампутация хвоста щенку старше 10 дней | 1 голова | 402 |
| Ампутация хвоста взрослой собаки | 1 голова | 1271 |
| Купирование ушных раковин: | ||
| Купирование ушных раковин щенка до 5дней | 1 голова | 274 |
| Купирование ушных раковин от 5 до 21 дня | 1 голова | 546 |
| Купирование ушных раковин старше 21 дня | 1 голова | 1094 |
| Ампутация рудиментарных фаланг пальцев щенка до 5 дней | 1 голова | 97 |
| Ампутация рудиментарных фаланг пальцев щенка от 5 до 30 дней | 1 голова | 546 |
| Ампутация рудиментарных фаланг пальцев щенкам старше 30 дней | 1 голова | 822 |
| Оперативное лечение заворота, выворота век кошки, собаки до 5 кг. | 1 операция | 1126 |
| Оперативное лечение заворота, выворота век собаки от 5 кг. | 1 операция | 1401 |
| Профилактическая обрезка когтей | 1 операция | 194 |
| Профилактическая обрезка клюва | 1 операция | 129 |
| Удаление когтевых фаланг пальцев с косметической целью | 1 операция | 274 |
| Стрижка колтунов (без применения миорелаксанта) | 1 голова | 194 |
| Санитарная стрижка мелких домашних животных (без применения нейролептика) кошки и собаки мелких пород | 1 голова | 917 |
| Санитарная стрижка мелких домашних животных (без применения нейролептика) собаки средних и крупных пород | 1 голова | 1159 |
| Удаление мускусных желез у хорька | 1 голова | 1738 |
| Экстирпация молочного зуба | 1 зуб | 40 |
| Экстирпация (удаление) (с применением миорелаксанта и местного обезболивания) молочного зуба | 1 зуб | 242 |
| Экстирпация (удаление) (с применением миорелаксанта и местного обезболивания) постоянного зуба | 1 зуб | 274 |
| Удаление зубного камня (механически) | 1 зуб | 56 |
